
Point Leak Sensor
| 모델명 | MTP-300 | MTP-300-1 | MTP-300-2 |
|---|---|---|---|
| 출력방식 | PNP+24v출력(+5v은 주문사양) | NPN(-24v출력(-5v은 주문사양) | 무전압 접점(Dry Contact) |
| 감도범위 | 0Ω~10㏁(기타 주문사양) | 0Ω~10㏁(기타 주문사양) | 0Ω~10㏁(기타 주문사양) |
| 검출물체 | 전도성 액체의 감지(물,산,알칼리 용액 등) | ||
| 소비전류 | 20mA 이하 | 20mA 이하 | 20mA 이하 |
| 입·출력전류 | 최대 유입,유출전류 50mA | ||
| 출력동작 | 누액시 적색 LED점등 | ||
| 응답시간 | 0.3(sec) | ||
| 이상표시등 | 적색 LED(누액시 점등) | ||
| 정상표시등 | 녹색 LED(정상시 점등) | ||
| 사용주위온도 | -10 ~ 60℃(단, 결로 및 결빙되지 않을 것), 보존 시 : -20 ~ + 70℃ | ||
| 사용주위습도 | 30~85% | ||
| 케이블 | 2m( 5m 까지 연장 가능,옵션기능) | ||
| 전극재질 | SUS316 | ||
| 사이즈 | 지름 : 5.3㎝ 높이:1.55㎝ | ||
| 케이스 | PFA | ||
| 부속품 | DAFCC-25(센서케이블 고정 Clamps) | ||
MTP-300 (PNP 출력 TYPE)
MTP-300-1 (NPN 출력 TYPE)
MTP-300-2 (무전압 접점출력)
MTP-300 (PNP 출력 TYPE)Line Leak Sensor Cable
가) 부표* 오므론 Leak Sensor 전모델 호환 가능 함
| 종류 | 2Core | ||
|---|---|---|---|
| 항목 | 단위 | 규격치 | |
| 도체 | 도체재질 | - | 석도 연동선(TA) |
| 크기 | AWG | 22 | |
| 구조 | No/mm | 17/0.160 | |
| 도체외경 | mm | Nom. 0.76 | |
| 1차편조 | 편조사양 | - | 2합8타 |
| 연합 | 연합피치 | mm | 30 |
| 2차편조 | 편조사양 | - | 3합22타 |
| 완제품 | 외경 | mm | Nom. 0.76 |
| 중량(약) | g/m | 10.5 | |
나) 제품 단면 및 참고 사진

다) Sensor 모델(length)
| Name | Model | Lenght | Name | Model | Lenght |
|---|---|---|---|---|---|
| Leak Sensor | LLSC-5m | 5m | Leak Sensor | LLSC-50m | 50m |
| LLSC-10m | 10m | LLSC-60m | 60m | ||
| LLSC-15m | 15m | LLSC-60m | 70m | ||
| LLSC-20m | 20m | LLSC-70m | 80m | ||
| LLSC-30m | 30m | LLSC-90m | 90m | ||
| LLSC-40m | 40m | LLSC-100m | 100m |
라)사용 Chemical
| 약품명 | 약품적용성 | 약품명 | 약품적용성 |
|---|---|---|---|
| 아세톤 | ○ | 핵산 | ○ |
| 물 | ○ | 벤젠 | ○ |
| 에탄올 | ○ | 황산 | ○ |
| 염산 | IPA | ○ | |
| 크실렌 | ○ | 불산 | ○ |
| 시클로핵산 | ○ | ||
Line Type Leak Detector
Water Leak System은 C/R 내부& 기타 누수에 의한 중요 생산 장비 혹은 특정 설비 (약액 사용) 주변에
Leak Sensing Cable을 설치하고 그 상태 정보를 관제실 & Monitoring Room 등에서 모니터링 하여
누수로 인한 환경 및 인명 피해를 방지 하는 감시 시스템 입니다.
| 구분 | 종류MT200-1 | MT200-1 | MT200-1(C) | MT200-5 | MT200-5(C) |
|---|---|---|---|---|---|
| Controller 사양 | 입력 전원 | DC24V (DC9V ~ DC36V) | |||
| 방 식 | 접점 출력 | RS-485 | 접점 출력 | RS-485 | |
| 감도범위 | 0Ω~15㏁ | 0Ω~15㏁ | 0Ω~15㏁ | 0Ω~15㏁ | |
| 기 능 | Sensor 입력 단에 E M I 필터 회로 내장 | ||||
| Program Update Port 제공 | |||||
| 단선 여부 확인 | |||||
| Leak Detection 확인 | |||||
| 시스템 자체 점검 기능 | |||||
| -10~ 50℃ 동작 | |||||
| 시스템 상태 표시 기능(LED) | |||||
| 최대 작동 거리 (200M) | |||||
| 부속품 | 고정클램프 |
DAFCC-25(센서케이블 고정 Clamps) | |||
| END CAP | MTEC(센서케이블 단선 기능 Cheek) | ||||
| Board Box | BC-ATH-302015(300*200*150) | ||||
| END CAP Box | BC-AGS-081307( 80*130*70) | ||||